St. Peter’s RFC |
Download full list. |
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | TF | TA | TB | LB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abercynon RFC | 22 | 18 | 0 | 4 | 705 | 393 | 90 | 51 | 13 | 1 | 86 |
| 2 | Heol y Cyw RFC | 22 | 18 | 1 | 3 | 595 | 281 | 78 | 32 | 8 | 2 | 84 |
| 3 | St. Peters RFC | 22 | 15 | 1 | 6 | 487 | 360 | 68 | 38 | 9 | 3 | 74 |
| 4 | Gwernyfed RFC | 22 | 14 | 1 | 7 | 506 | 412 | 67 | 49 | 8 | 1 | 67 |
| 5 | Aberdare RFC | 22 | 13 | 0 | 9 | 509 | 435 | 68 | 53 | 8 | 5 | 65 |
| 6 | Llanishen RFC | 22 | 11 | 1 | 10 | 454 | 353 | 46 | 35 | 5 | 6 | 57 |
| 7 | Dowlais RFC | 22 | 8 | 0 | 14 | 399 | 391 | 53 | 41 | 4 | 10 | 46 |
| 8 | Fairwater RFC | 22 | 10 | 1 | 11 | 355 | 492 | 40 | 63 | 2 | 1 | 45 |
| 9 | Pentyrch RFC | 22 | 7 | 1 | 14 | 375 | 551 | 46 | 76 | 3 | 5 | 38 |
| 10 | Brecon RFC | 22 | 7 | 0 | 15 | 408 | 507 | 45 | 64 | 3 | 7 | 38 |
| 11 | Llandaff North RFC | 22 | 4 | 0 | 18 | 347 | 606 | 39 | 82 | 2 | 7 | 25 |
| 12 | Taffs Well RFC | 22 | 4 | 0 | 18 | 252 | 611 | 25 | 81 | 0 | 4 | 20 |


